型 号 | LPS-6040PE |
---|---|
机器尺寸(mm)L×W×H | 2800×900×1750 |
收缩槽尺寸(mm)L×W×H | 1800×600×400 |
最大包装物尺寸(mm)W×H | 1500×500×350 |
耗电(kw/h) | 380V 3P 18K w |
实际使用电量(Kw/h) | 2.0 |
输送带速度(m/min) | 0~30 |
设备重量(kg) | 580kg |
机械尺寸可根据客户特别需求制造
型 号 | LPS-6040PE |
---|---|
机器尺寸(mm)L×W×H | 2800×900×1750 |
收缩槽尺寸(mm)L×W×H | 1800×600×400 |
最大包装物尺寸(mm)W×H | 1500×500×350 |
耗电(kw/h) | 380V 3P 18K w |
实际使用电量(Kw/h) | 2.0 |
输送带速度(m/min) | 0~30 |
设备重量(kg) | 580kg |
机械尺寸可根据客户特别需求制造