| 型 号 | LPS-4825 |
|---|---|
| 机器尺寸(mm)L×W×H | 1300×715×1455 |
| 收缩槽尺寸(mm)L×W×H | 1200×480×250 |
| 最大包装物尺寸(mm)W×H | 500×450×250 |
| 耗电(kw/h) | 380V 3P 6Kw |
| 实际使用电量(Kw/h) | 1.2 |
| 输送带速度(m/min) | 0~30 |
机械尺寸可根据客户特别需求制造
| 型 号 | LPS-4825 |
|---|---|
| 机器尺寸(mm)L×W×H | 1300×715×1455 |
| 收缩槽尺寸(mm)L×W×H | 1200×480×250 |
| 最大包装物尺寸(mm)W×H | 500×450×250 |
| 耗电(kw/h) | 380V 3P 6Kw |
| 实际使用电量(Kw/h) | 1.2 |
| 输送带速度(m/min) | 0~30 |
机械尺寸可根据客户特别需求制造